Page 505 - 22825_Fulltext
P. 505

คะแนนดิบ/ข้อมูล
                                                                                        P4.1
                                                                                       2564

                     จังหวัด     ด้านรายได้และ  ด้านการศึกษา    ด้านเพศ        ด้าน       ด้านกฎหมาย      การได้รับ     การเข้าถึง/ใช้  การมีส่วนร่วม
                                   ทรัพย์สิน                                สาธารณสุข/        และ          บริการ       ประโยชน์จาก     ทางการเมือง

                                                                              การดูแล     กระบวนการ     สาธารณูปโภค   ทรัพยากรธรรมชาติ
                                                                              สุขภาพ        ยุติธรรม     ขั้นพื้นฐาน
                     ตราด           3.14911       2.79839       2.50547       2.52727       2.80978        2.41554        2.49001         2.59486
                   ฉะเชิงเทรา       3.08887       3.04371       2.83693       2.87511       2.84164        2.82133        2.79003         2.76011

                    ปราจีนบุรี      3.46827       3.20945       2.75786       2.92906       3.39069        2.97721        2.97475         3.08148
                    นครนายก         3.09237       2.89645       2.45173       2.62442       2.85216        2.67357        2.69707         2.72950

                    สระแก้ว         3.08680       2.82652       2.52355       2.64516       2.80333        2.61384        2.59477         2.63927
                   นครราชสีมา       3.07742       2.95769       2.79956       2.87673       2.95718        2.93761        2.93091         2.84103
                     บุรีรัมย์      3.17402       3.05003       2.68351       2.78021       2.94676        2.83374        2.90617         2.80959

                     สุรินทร์       3.42299       2.95941       2.48990       2.58189       3.01142        2.57066        2.85367         2.68307
                    ศรีสะเกษ        3.25977       2.92716       2.80916       2.85267       3.04004        2.77131        2.81211         2.95475

                   อุบลราชธานี      3.24669       2.72662       2.51930       2.57420       2.91893        2.60271        2.50838         2.80322
                     ยโสธร          3.21033       2.97903       2.58070       2.70961       2.87539        2.67532        2.79504         2.89100
                     ชัยภูมิ        3.32333       2.93427       2.52529       2.76604       2.89108        2.65631        2.53169         2.60166

                   อำนาจเจริญ       3.26856       3.05444       2.63242       2.82580       2.95515        2.76434        2.58573         2.72584
                     บึงกาฬ         3.07943       3.09617       2.93511       2.93730       3.05419        2.95105        2.97771         3.00356





                                                                                                                                                             ผ4-66
   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510