Page 264 - 22825_Fulltext
P. 264

6-21







                         อันดับ            จัง วัด                   ค าดัชนี            ระดับคะแนน
                          37     นครศรีธรรมราช                      0.45040                   3

                          38     เชียงใหม่                          0.44988                   3

                          39     สิงห์บุรี                          0.44326                   3
                          40     นครสวรรค์                          0.43988                   3

                          41     ลำพูน                              0.43393                   3

                          42     ฉะเชิงเทรา                         0.43333                   3

                          43     เชียงราย                           0.40997                   3
                          44     สุพรรณบุรี                         0.40190                   3

                          45     มหาสารคาม                          0.40131                   3

                          46     อำนาจเจริญ                         0.40107                   3

                          47     หนองบัวลำภู                        0.39122                   2
                          48     พิจิตร                             0.38028                   2

                          49     ลำปาง                              0.36982                   2

                          50     ชัยนาท                             0.36738                   2
                          51     เพชรบูรณ์                          0.35854                   2

                          52     พัทลุง                             0.33830                   2

                          53     หนองคาย                            0.33266                   2

                          54     สตูล                               0.32750                   2
                          55     ยโสธร                              0.31542                   2

                          56     อ่างทอง                            0.30632                   2

                          57     บุรีรัมย์                          0.30509                   2

                          58     นครราชสีมา                         0.29935                   2
                          59     น่าน                               0.29754                   2

                          60     แพร่                               0.29463                   2

                          61     สมุทรสงคราม                        0.29266                   2
                          62     กาญจนบุรี                          0.28830                   2

                          63     นราธิวาส                           0.28330                   2

                          64     นครพนม                             0.28111                   2

                          65     อุทัยธานี                          0.27576                   2
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269