Page 201 - 22825_Fulltext
P. 201

5-4







                         อันดับ            จังหวัด                   ค่าดัชนี            ระดับคะแนน
                          51     เพชรบูรณ์                          0.35854                   2

                          52     พัทลุง                             0.33830                   2

                          53     หนองคาย                            0.33266                   2
                          54     สตูล                               0.32750                   2

                          55     ยโสธร                              0.31542                   2

                          56     อ่างทอง                            0.30632                   2

                          57     บุรีรัมย์                          0.30509                   2
                          58     นครราชสีมา                         0.29935                   2

                          59     น่าน                               0.29754                   2

                          60     แพร่                               0.29463                   2

                          61     สมุทรสงคราม                        0.29266                   2
                          62     กาญจนบุรี                          0.28830                   2

                          63     นราธิวาส                           0.28330                   2

                          64     นครพนม                             0.28111                   2
                          65     อุทัยธานี                          0.27576                   2

                          66     อุบลราชธานี                        0.27398                   2

                          67     พะเยา                              0.26803                   2

                          68     สุโขทัย                            0.26445                   2
                          69     ร้อยเอ็ด                           0.23975                   2

                          70     สุรินทร์                           0.23231                   2

                          71     กาฬสินธุ์                          0.22355                   2

                          72     ศรีสะเกษ                           0.21846                   2
                          73     ชัยภูมิ                            0.19094                   1

                          74     ตาก                                0.15743                   1

                          75     ปัตตานี                            0.14590                   1
                          76     สระแก้ว                            0.13905                   1

                          77     แม่ฮ่องสอน                         0.00000                   1
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206