Page 243 - kpi20440
P. 243

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า    243
                                                                                         ครั้งที่ 20 ประจำาปี 2561
                                                                               ประชาธิปไตยไทย: ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา




                                                                        Coefficientsa

                                                                       Standardized
                               Model               Unstandardized
                                                                        Coefficients
                                                    B       Std. Error     Beta           t         Sig.

                     ในภาพรวม ท่านพอใจในชีวิต      .716       .032         .713        22.496      .000*

                     ปัจจุบันเพียงใด
                     ไว้ใจเฉพาะบุคคล               -.010      .013         -.032        -.829       .408

                     ไว้วางใจองค์กร              4.170E-5     .008         .000         .005        .996

                     ฐานะทางเศรษฐกิจ               .038       .056         .021         .690        .491
                     ภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย    -.028      .096         -.010        -.294       .769

                     ไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยรวม      -.116      .037         -.093       -3.146      .002*

                     การมีส่วนร่วมแบบไม่เป็น       .036       .017         .061         2.077      .038*
                     ทางการ

                     tv                            .158       .077         .070         2.042      .042*

                     radio                         .072       .039         .076         1.865       .063
                     mobile                        -.003      .043         -.003        -.063       .949

                     email                         -.037      .046         -.041        -.818       .414

                     internet                      .069       .060         .086         1.142       .254

                     friends                      -.007       .047         -.006        -.153       .879
                     ความบ่อยในการติดตามสื่อที่   -.017       .022         -.076        -.800       .424

                     หลากหลาย
                     ใช้อินเทอร์เน็ต               .064       .037         .132         1.759       .079

                     ดูทีวี                       -.018       .046         -.013        -.392       .695

                     ดูภาพยนตร์                   -.095       .062         -.058       -1.532       .126

                     ฟังดนตรีคลาสสิค               .062       .081         .028         .763        .446
                     ดูคอนเสิร์ต                  -.026       .088         -.010        -.298       .766

                     ดูนิทรรศการศิลปะ              .105       .098         .042         1.071       .285

                     ดูพิพิธภัณฑ์                 -.203       .090         -.084       -2.268      .024*
                     ส�าหรับท่านการอาศัยอยู่ใน     .075       .030         .084         2.493      .013*

                     ประเทศที่มีการปกครองแบบ
                     ประชาธิปไตยมีความส�าคัญ

                     เพียงใด
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248