Page 51 - kpi20350
P. 51

50


        3. 5,000-10,000 บาท               2           22.2           1           5.3          3           10.71

        4. 10,001-20,000 บาท              1           11.1           7          36.8          8           28.57
        5. 20,001-30,000 บาท              1           11.1           0            0           1           3.57
        6. 30,001-40,000 บาท              0            0             1           5.3          1           3.57

        7. 40,001-50,000 บาท              1           11.1           1           5.3          2           7.14
        8. 50,001-60,000 บาท              0            0             2          10.5          2           7.14

        9. มากกว่า 60,000 บาท             1           11.1           3          15.8          4           14.29
        ไม่ตอบ                            1           11.1           2          10.5          3           10.71
                               รวม        9           100           19          100           28         100.00




                     3.2 ผลการวิเคราะห์จากปริมานและคุณภาพจากข้อมูลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

               จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม


                                             พรรค                      นครราชสีมา

                                                                  จ านวน       ร้อยละ

                                          พรรคเพื่อไทย              14          37.84

                                        พรรคประชาธิปัตย์            23          62.16

                                              รวม                   37         100.00




               ส่วนที่ 1 ความหมายของสันติวัฒนธรรมในพรรคการเมือง
                      จ านวนผู้ตอบความหมายค าว่า “สันติวัฒนธรรม” ในจังหวัดนครราชสีมา

                                    ความหมาย                               นครราชสีมา      รวมจ านวน    คิดเป็น

                                                                       เพื่อไทย  ประชาธิปัตย์   ผู้ตอบ   ร้อยละ
           1. ผู้บริหารพรรคและสมาชิกในพรรคอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย   8   12   20       21.98
           2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเปิดโอกาสสื่อสารภายในพรรค     4         7         11        12.09
           3. ผู้บริหารพรรคและสมาชิกพรรคมีอิสรภาพและเสรีภาพ มาการเคารพสิทธิมนุษยชน   7   10   17        18.68

           4. ภายในพรรคไม่มีความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม                3         4          7        7.69
           5. คนในพรรคมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ได้รับการศึกษาที่ดีภายในพรรค   2      1          3        3.30
           6. ไม่มีความเหลื่อมล้้าและไม่มีการเลือกปฏิบัติภายในพรรค        5         6         11        12.09
           7. ภายในพรรคมีกติกาสังคมและกติกาทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน   9   13        22        24.18

           8. อื่น ๆ ระบุ                                                 0         0          0        0.00
                                      รวม                                38        53         91       100.00
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56