Page 49 - kpi20350
P. 49

48


               ส่วนที่ 7 ข้อมูลส่วนบุคคล


                       เพศ



                      เพศ             พรรคเพื่อไทย           พรรคประชาธิปัตย์               รวม
                                  จ้านวน       ร้อยละ       จ้านวน      ร้อยละ      จ้านวน       ร้อยละ
                 1. ชาย              7          77.8          8          42.1         15         53.57

                 2. หญิง             1          11.1          9          47.4         10         35.71
                 3. เพศทางเลือก      0            0           0           0            0          0.00

                 ไม่ตอบ              1          11.1          2          10.5          3         10.71
                      รวม            9          100           19         100          28        100.00




                       อายุ



                     อายุ             พรรคเพื่อไทย           พรรคประชาธิปัตย์               รวม
                                  จ านวน       ร้อยละ       จ านวน      ร้อยละ      จ านวน       ร้อยละ

                      33             0           0            1           5.3          1          3.57
                      39             0           0            2          10.5          2          7.14

                      41             0           0            1           5.3          1          3.57
                      49             0           0            1           5.3          1          3.57

                      53             0           0            1           5.3          1          3.57

                      55             1          11.1          1           5.3          2          7.14
                      58             1          11.1          1           5.3          2          7.14

                      60             0           0            1           5.3          1          3.57
                      62             1          11.1          0           0            1          3.57

                      63             2          22.2          1           5.3          3         10.71
                      64             0           0            1           5.3          1          3.57

                      67             1          11.1          0           0            1          3.57
                      68             0           0            1           5.3          1          3.57

                      70             1          11.1          1           5.3          2          7.14
                      73             1          11.1          0           0            1          3.57

                      86             0           0            1           5.3          1          3.57

                          รวม       9           100          19          100          28        100.00
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54