Page 248 - kpiebook66019
P. 248

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2565
           และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2565





                 ตาราง 6.15  คะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของสถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ
                 เป็นรายภาค


                                                                                ภาค
                            การทำงานของ                ทั่ว             กลาง
                        สถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ        ประเทศ   กรุงเทพ-  (ยกเว้น   เหนือ   ตะวันออก-  ใต้
                                                              มหานคร   กทม.)           เฉียงเหนือ

                 ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสถาบัน/หน่วยงานต่างๆ  2/
                 -  นายกรัฐมนตรี                      2.30     1.97    2.27     2.35    2.27     2.69

                 -  รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี                2.26     1.93    2.23     2.33    2.29     2.52

                  -  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร             2.30     1.95    2.25     2.41    2.36     2.50
                  -  สมาชิกวุฒิสภา                    2.24     1.94    2.21     2.33    2.26     2.49

                  -  ทุกพรรค (ไม่เจาะจงพรรคใดพรรคหนึ่ง)   2.25   2.04   2.21    2.33    2.33     2.35

                  -  พรรคเพื่อไทย                     2.42     2.29    2.34     2.55    2.68     2.14
                  -  พรรคประชาธิปัตย์                 2.21     1.97    2.16     2.29    2.24     2.37

                  -  พรรคพลังประชารัฐ                 2.15     1.91    2.14     2.22    2.19     2.30

                  -  พรรคก้าวไกล                      2.28     2.15    2.22     2.42    2.45     2.10
                  -  พรรคภูมิใจไทย                    2.15     1.88    2.11     2.26     2.28    2.15

                  -  พรรครวมพลังประชาชาติไทย          2.09     1.80    2.07     2.22     2.19    2.11

                  -  พรรคเพื่อชาติ                    2.12     1.83     2.10    2.27     2.24    2.09
                  -  พรรคเสรีรวมไทย                   2.21     1.97     2.17    2.35     2.38    2.10

                  -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          2.78    2.37     2.78    2.95     2.84    2.82

                  -  สมาชิกสภาท้องถิ่น                 2.77    2.25     2.77    2.95     2.86    2.83
                  -  ผู้ว่าราชการจังหวัด               2.88    2.33     2.90    3.00     3.00    2.99

                  -  องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)           2.53    2.30     2.55    2.61     2.55    2.60

                  -  ข้าราชการพลเรือน                  2.77    2.43     2.73    2.89     2.86    2.90
                  -  ทหาร                              2.62    2.23     2.56    2.76     2.66    2.84

                  -  ตำรวจ                             2.51    2.12     2.41    2.74     2.66    2.58

                  -  เจ้าหน้าที่ที่ดิน                 2.73    2.39     2.68    2.87     2.82    2.82
                  -  เจ้าหน้าที่ศุลกากร                2.72    2.37     2.67    2.86     2.81    2.83

                  -  แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ            3.10    3.12     3.04    3.14     3.12    3.15

                  -  แพทย์ในโรงพยาบาลของเอกชน          3.10    3.11     3.06    3.16     3.09    3.14
                  -  หนังสือพิมพ์                      2.63    2.50     2.62    2.77     2.62    2.68



         2

         สถาบันพระปกเกล้า                                                                                                                                                                                   ข้อมูลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253