Page 225 - kpiebook66019
P. 225
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2565
และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2565
ภาค
การรับรู้/ทราบนโยบาย ทั่ว กลาง
ของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการ ประเทศ กรุงเทพ- (ยกเว้น เหนือ ตะวันออก- ใต้
มหานคร กทม.) เฉียงเหนือ
๏ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
มาตรการฯ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”
ทราบ 62.4 80.2 61.1 53.7 56.2 70.5
ไม่ทราบ 37.6 19.8 38.9 46.3 43.8 29.5
๏ การแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ทราบ 94.8 97.6 94.5 91.7 96.2 94.9
ไม่ทราบ 5.2 2.4 5.5 8.3 3.8 5.1
๏ โครงการ ม.33 เรารักกัน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(ประกันสังคม มาตรา 33)
ทราบ 70.3 84.1 73.8 58.0 64.3 75.5
ไม่ทราบ 29.7 15.9 26.2 42.0 35.7 24.5
๏ โครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ทราบ 55.7 71.5 54.2 46.9 50.1 65.4
ไม่ทราบ 44.3 28.5 45.8 53.1 49.9 34.6
๏ การลดส่งเงินสมทบนายจ้าง 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
และผู้ประกันตน
ทราบ 60.7 74.9 65.8 47.6 53.4 65.2
ไม่ทราบ 39.3 25.1 34.2 52.4 46.6 34.8
๏ การลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
เป็นระยะเวลา 2 เดือน
ทราบ 82.3 83.5 81.9 80.6 83.0 83.3
ไม่ทราบ 17.7 16.5 18.1 19.4 17.0 16.7
๏ โครงการ “ช้อปดีมีคืน” 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ทราบ 54.9 72.7 54.1 45.8 47.9 63.4
ไม่ทราบ 45.1 27.3 45.9 54.2 52.1 36.6
21
สถาบันพระปกเกล้า ข้อมูลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร