Page 216 - kpiebook66019
P. 216

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2565
           และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2565





                 ตาราง 6.6  ร้อยละของประชาชนที่เคยรับฟัง/ชม/ทราบข่าวสารทางการเมืองจากเคเบิ้ลทีวี
                 จำแนกตามความถี่และรายชื่อสถานีเคเบิ้ลทีวีที่ติดตาม  เป็นรายภาค


                                                                                ภาค
                                                       ทั่ว
                     ความถี่และรายชื่อสถานีเคเบิ้ลทีวี                  กลาง
                                                     ประเทศ   กรุงเทพ-  (ยกเว้น   เหนือ   ตะวันออก-  ใต้
                                                              มหานคร                   เฉียงเหนือ
                                                                       กทม.)
                    ความถี่ในการติดตาม                100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0

                    - ทุกวัน                          29.4     33.7    31.9     26.5    28.4     26.7
                    - สัปดาห์ละ 2 - 3 วัน             37.6     30.1    34.5     47.2    33.5     41.9

                    - สัปดาห์ละครั้ง                  15.0     19.6    13.8     13.4    15.2     16.1

                    - แทบจะไม่ได้ติดตาม               16.3     15.3    17.0     11.4    21.6     15.1
                    - ไม่ได้ติดตามเลย                  1.7      1.3     2.8      1.5     1.3      0.2

                  ผู้ที่ติดตามสัปดาห์ละครั้งถึงทุกวัน ระบุรายชื่อสถานีเคเบิ้ลทีวี

                    - AMARIN TV                       41.4     30.9    44.3     30.6    48.6     50.3
                    - THAIRATH TV                     25.7     27.2    25.4     30.5    20.1     25.2

                    - WORKPOINT TV                     9.6      6.6     8.9     17.9     6.4      5.0

                    - NATION CHANNEL                   4.1       -      3.8      3.6     2.5      5.4
                    - PPTV                             3.2      2.9     3.0      2.9     4.6      2.7

                    - VOICE TV                         2.9      7.4     2.0      2.0     4.7      0.5

                    - MONO TV                          1.9      2.2     1.8      1.6     1.9      2.2
                    - TNN 24                           1.6      3.7     1.9      1.0     1.1      1.0

                    - GMM CHANNEL                      1.3      1.5     2.0      1.1     0.9      0.4

                    - SPRING NEWS                      1.3      1.5     0.8      0.8     1.6      2.3
                    - BRIGHT TV                        0.9      0.7     1.2      0.7     0.9      0.7

                    - ASTV                             0.8      0.7     0.1      0.1     1.9      1.8

                    - LINE TV                          0.7      2.9     0.2      0.2     0.5      0.7
                    - NEW TV]                          0.6      1.5     0.5      0.9     0.3      0.2

                    - NEWS1                            0.6       -      0.5      1.0     0.4      0.5
                    - BBC WORLD NEWS                   0.4      0.7     0.6      0.4     0.2      0.4

                    - FAN TV                           0.2      0.7     0.3       -      0.1       -

                    - HIT STATION                      0.2       -      0.3      0.2     0.3       -
                    - GANGCARTOON                      0.1      0.7      -        -      0.3       -



         20

         สถาบันพระปกเกล้า                                                                                                                                                                                   ข้อมูลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221