Page 205 - kpiebook66019
P. 205
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2565
และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2565
หน่วย: ร้อยละ 2565 2564 86.8 90.5 79.9 82.8 - - 80.5 84.8 36.9 47.0 73.4 77.8 71.4 76.9 58.6 62.3 52.1 54.4 68.2 73.3 67.0 72.1 76.0 81.4 67.0 73.1 53.4 61.7 64.7 70.0 67.3 69.6 60.7 62.5 62.0 63.7
2563 89.7 81.4 - 85.4 42.9 86.4 80.2 62.9 54.5 71.5 70.1 79.6 70.8 58.6 70.9 78.7 66.8 65.1
2562 91.2 82.8 - 85.3 46.7 88.6 83.6 66.1 56.9 72.4 70.8 80.3 69.1 57.1 71.8 76.6 66.6 65.0
2561 92.3 83.3 - 43.4 43.4 89.9 85.6 68.6 58.5 77.4 75.5 84 72.3 57.7 76 78.5 67.9 70.6
2560 90.8 82.6 - 85.1 35.6 89.3 84.6 68.0 55.5 76.7 75.1 83.3 69.6 57.5 73.7 75.1 64.8 67.6
2559 89.9 81.1 - 81.9 34.6 88.4 83.0 68.1 55.5 76.4 74.7 82.2 66.8 57.3 71.6 72.0 62.4 66.2
ตาราง 5.4 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้
2558 91.8 81.2 - 82.8 41.5 89.0 82.6 66.7 52.8 73.6 71.9 83.1 68.2 58.0 72.5 73.5 62.8 66.9
2557 87.1 76.7 - 75.6 33.3 87.2 79.5 60.4 47.0 65.6 62.5 78.8 63.2 55.5 64.3 70.2 58.2 62.4
2556 83.7 73.1 - 71.7 27.2 82.2 77.3 61.5 45.4 64.6 61.7 77.0 50.7 47.0 59.3 55.9 46.7 53.7
2555 85.5 74.5 - 75.8 28.8 87.0 81.9 62.9 47.4 69.8 66.5 81.8 56.5 54.1 65.4 61.6 51.5 54.6
2554 86.1 74.0 - 74.3 24.3 85.9 79.8 59.0 43.6 60.9 56.4 77.1 51.3 60.1 58.9 60.1 49 54.2
2553 88.1 73.5 - 77.2 - 86.2 77.8 60.0 45.1 68.4 64.7 78.9 53.0 53.3 60.6 58.1 51.3 58.1
2552 88.2 73.3 70.7 75.1 - 88.1 80.0 59.5 48.6 66.6 60.6 79.2 52.0 50.7 61.4 56.7 45.4 56.7
2551 84.5 73.0 66.8 70.6 - 78.2 67.4 52.3 41.8 54.6 52.6 66.5 40.6 40.7 48.8 46.7 36.7 46
2550 84.9 69.6 64.5 70.8 - 74.8 63.1 48.4 37.5 42.2 40.4 71.3 44.8 49.2 51.2 47.1 37.6 51.1
2549 87.6 75.2 73.9 76.0 - 83.3 72.9 68.4 61.0 57.1 57.0 81.0 61.9 61.8 64.8 62.2 54.3 61.7
2548 88.3 64.7 59.3 71.9 - 82.9 73.9 63.5 53.4 51 49.9 84.1 57.6 61.9 65.7 54.6 45.7 58.5
2546 87.1 76.5 76.5 74.9 - - - - - - - - - 60.9 - 56.5 47.7 -
ความพึงพอใจต่อการบริการที่รัฐ และท้องถิ่นจัดให้ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตชุมชน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษาผู้ใหญ่ การฝึกอาชีพ การดูแลคนชรา การดูแลคนพิการ การสาธารณสุขและศูนย์อนามัย การจัดการจราจร ระบบขนส่งมวลชน การรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย/สิ่งโสโครก สิ่งแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้ำ)
ถนน
1
สถาบันพระปกเกล้า ข้อมูลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร