Page 263 - kpiebook65025
P. 263
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2564
และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2564
ตาราง 6.15 คะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของสถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ
เป็นรายภาค
ภาค
การทำงานของ ทั่ว กลาง
สถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ ประเทศ กรุงเทพ- (ยกเว้น เหนือ ตะวันออก- ใต้
มหานคร กทม.) เฉียงเหนือ
ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสถาบัน/หน่วยงานต่างๆ 2/
- นายกรัฐมนตรี 2.66 2.53 2.63 2.66 2.61 2.96
- รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี 2.50 2.27 2.49 2.54 2.51 2.70
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2.48 2.22 2.47 2.55 2.54 2.60
- สมาชิกวุฒิสภา 2.41 2.18 2.43 2.48 2.40 2.56
- ทุกพรรค (ไม่เจาะจงพรรคใดพรรคหนึ่ง) 2.39 2.18 2.37 2.46 2.48 2.42
- พรรคเพื่อไทย 2.40 2.19 2.34 2.53 2.63 2.12
- พรรคประชาธิปัตย์ 2.33 2.18 2.29 2.36 2.38 2.41
- พรรคพลังประชารัฐ 2.34 2.16 2.32 2.38 2.37 2.44
- พรรคก้าวไกล 2.26 2.05 2.23 2.37 2.41 2.11
- พรรคภูมิใจไทย 2.26 2.09 2.23 2.32 2.37 2.22
- พรรครวมพลังประชาชาติไทย 2.18 1.93 2.17 2.28 2.29 2.14
- พรรคเพื่อชาติ 2.20 1.88 2.18 2.32 2.34 2.11
- พรรคเสรีรวมไทย 2.26 2.02 2.24 2.36 2.41 2.13
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.81 2.52 2.82 2.92 2.87 2.79
- สมาชิกสภาท้องถิ่น 2.81 2.47 2.82 2.93 2.87 2.79
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 2.99 2.64 3.01 3.07 3.09 3.03
- องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 2.57 2.37 2.60 2.64 2.61 2.54
- ข้าราชการพลเรือน 2.83 2.58 2.82 2.91 2.90 2.88
- ทหาร 2.76 2.55 2.75 2.84 2.77 2.86
- ตำรวจ 2.67 2.41 2.64 2.80 2.75 2.69
- เจ้าหน้าที่ที่ดิน 2.79 2.53 2.79 2.87 2.85 2.80
- เจ้าหน้าที่ศุลกากร 2.78 2.55 2.78 2.87 2.83 2.78
- แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ 3.15 3.20 3.13 3.14 3.17 3.14
- แพทย์ในโรงพยาบาลของเอกชน 3.13 3.18 3.13 3.13 3.10 3.15
- หนังสือพิมพ์ 2.66 2.54 2.67 2.73 2.67 2.66
251
สถาบันพระปกเกล้า ข้อมูลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร