Page 240 - kpiebook65025
P. 240

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2564
           และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2564





                                                                                ภาค
                       การทราบนโยบายของรัฐบาล          ทั่ว             กลาง
                            ที่ได้ดำเนินการ          ประเทศ   กรุงเทพ-  (ยกเว้น   เหนือ   ตะวันออก-  ใต้
                                                              มหานคร   กทม.)           เฉียงเหนือ

                 ๏ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการฯ  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
                   “ซ้อปดีมีคืน”
                    ทราบ                              73.3     86.7    72.1     68.0    69.0     77.2

                    ไม่ทราบ                           26.7     13.3    27.9     32.0    31.0     22.8

                 ๏ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง        100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0


                    ทราบ                              65.3     51.9    56.1     74.8    78.8     61.7

                    ไม่ทราบ                           34.7     48.1    43.9     25.2    21.2     38.3

                 ๏ การแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด_19      100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
                    ทราบ                              97.3     99.1    97.0     97.1    96.6     98.0

                    ไม่ทราบ                            2.7     0.9      3.0      2.9     3.4      2.0

                 ๏ เยียวยา“ประกันสังคม มาตรา 33”      100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
                    ทราบ                              86.0     95.1    88.6     82.3    80.3     86.6

                    ไม่ทราบ                           14.0     4.9     11.4     17.7    19.7     13.4

                 ๏ โครงการ “เราชนะ”                   100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
                    ทราบ                              96.6     98.6    96.0     96.3    95.7     98.1

                    ไม่ทราบ                            3.4     1.4      4.0      3.7     4.3      1.9

                 ๏ การลดส่งเงินสมทบนายจ้างและ         100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
                   ผู้ประกันตน

                    ทราบ                              70.9     83.5    72.7     64.5    65.7     71.5

                    ไม่ทราบ                           29.1     16.5    27.3     35.5    34.3     28.5

                 ๏ การลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า               100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
                    ทราบ                              91.2     92.3    89.1     89.8    93.1     93.4

                    ไม่ทราบ                            8.8     7.7     10.9     10.2     6.9      6.6
















         228

         สถาบันพระปกเกล้า                                                                                                                                                                                   ข้อมูลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245