Page 232 - kpiebook65025
P. 232

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2564
           และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2564





                 ตาราง 6.6  ร้อยละของประชาชนที่เคยรับฟัง/ชม/ทราบข่าวสารทางการเมืองจากเคเบิ้ลทีวี
                 จำแนกตามความถี่และรายชื่อสถานีเคเบิ้ลทีวีที่ติดตาม  เป็นรายภาค


                                                                                ภาค
                                                       ทั่ว
                     ความถี่และรายชื่อสถานีเคเบิ้ลทีวี                  กลาง
                                                     ประเทศ   กรุงเทพ-  (ยกเว้น   เหนือ   ตะวันออก-  ใต้
                                                              มหานคร                   เฉียงเหนือ
                                                                       กทม.)
                    ความถี่ในการติดตาม                100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0

                    - ทุกวัน                          32.7     41.1    30.2     23.2    36.8     35.8
                    - สัปดาห์ละ 2 - 3 วัน             37.5     35.4    36.8     41.3    32.4     43.2

                    - สัปดาห์ละครั้ง                  12.8     12.0    11.5     14.2    15.5     11.2

                    - แทบจะไม่ได้ติดตาม               14.8     11.4    18.8     15.2    14.1      9.6
                    - ไม่ได้ติดตามเลย                  2.2      0.1     2.7      6.1     1.2      0.2

                  ผู้ที่ติดตามสัปดาห์ละครั้งถึงทุกวัน ระบุรายชื่อสถานีเคเบิ้ลทีวี

                    - AMARIN TV                       43.6     42.1    45.1     38.7    43.1     46.7
                    - THAIRATH TV                     21.2     19.3    22.8     24.5    19.1     19.6

                    - WORKPOINT TV                    10.6      4.3    15.4     13.6     9.6      5.2

                    - NATION CHANNEL                   4.4      6.4     3.2      4.3     4.0      5.9
                    - MONO TV                          2.8      7.9     1.1      1.4     4.1      1.8

                    - PPTV                             2.3      0.7     1.3      2.6     3.8      3.1

                    - GMM CHANNEL                      2.1      1.4     2.7      1.4     2.3      1.8
                    - TNN 24                           2.0      6.4     1.1      1.8     1.6      1.0

                    - VOICE TV                         1.9      2.1     1.5      2.4     2.6      0.9

                    - SPRING NEWS                      1.6      1.4     1.4      1.2     1.8      2.4
                    - BBC WORLD NEWS                   0.8      3.6     0.1      0.1     1.1      0.4

                    - NEW TV]                          0.8      0.7     0.3      0.9     1.6      0.7

                    - ASTV                             0.6      0.7     0.1      0.1     1.1      1.3
                    - BRIGHT TV                        0.6       -      0.5       -      1.6      0.7

                    - LINE TV                          0.4      0.7     0.1      0.8     0.3      0.6
                    - NEWS1                            0.3       -      0.1      0.7     0.4      0.6

                    - GANGCARTOON                      0.2       -      0.1       -      0.3      0.7

                    - MV NEWS                          0.2       -      0.1      0.1     0.3      0.3
                    - FAN TV                           0.1       -       -        -      0.4      0.1

                    - MV TV                            0.1      0.7     0.1       -       -        -
         220

         สถาบันพระปกเกล้า                                                                                                                                                                                   ข้อมูลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237