Page 585 - kpiebook65012
P. 585

การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครจากอดีตถึงการครองอ�านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ :
         บทส�ารวจประเด็นการเมืองในมิติของการเลือกตั้งท้องถิ่นและปัญหาการพัฒนากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2518-2565)  585



                        ส�านักการระบายน�้า             ส�านักงานเขต
  ล�า                  คลอง     คู ล�าราง ล�ากระโดง  คลอง    คู ล�าราง ล�ากระโดง
  ดับ    รายการ   จ�านวน ความยาว  จ�านวน ความยาว  จ�านวน ความยาว  จ�านวน ความยาว
                          (ม.)          (ม.)          (ม.)           (ม.)
  17 เขตบางขุนเทียน  11  62,384   -         - 88     162,386  31    15,431
  18 เขตบางเขน      1    2,511    -         - 18      40,988  16    12,245

  19 เขตบางคอแหลม   12   16,542   -         -   6      5,608  22     9,292

  20 เขตบางแค       11   56,814   -         - 46      31,117  72    31,410
  21 เขตบางซื่อ     12   18,763   -         -   7      6,673  16     5,102

  22 เขตบางนา       3    12,874   -         -   2      4,014   4     2,296
  23 เขตบางบอน      4    17,010   -         - 25      50,199   4     2,925

  24 เขตบางพลัด     8    10,814   -         - 30      17,011  17     4,854
  25 เขตบางรัก      2    4,358    -         -   3       699    6     1,118

  26 เขตบึงกุ่ม     6    17,333   -         - 11      14,509  26    20,127

  27 เขตปทุมวัน     5    7,216    2     1,527   1       374    5     2,036
  28 เขตประเวศ      18   48,140   -         - 16      28,784  23    17,732

  29 เขตป้อมปราบฯ   2    4,429    -         -   5       948    2      624
  30 เขตพญาไท       1    2,642    1     3,793   -         -    5     1,666

  31 เขตพระนคร      5    9,236    -         -   6       981    -         -
  32 เขตพระโขนง     8    14,874   -         -   4      4,420  24     7,403

  33 เขตภาษีเจริญ   15   32,840   -         - 97      64,298  34    12,765

  34 เขตมีนบุรี     11   44,980   -         - 10      24,269  41    32,843
   580   581   582   583   584   585   586   587   588   589   590