Page 541 - kpiebook65012
P. 541
การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครจากอดีตถึงการครองอ�านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ :
บทส�ารวจประเด็นการเมืองในมิติของการเลือกตั้งท้องถิ่นและปัญหาการพัฒนากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2518-2565) 541
ตารางที่ 10.3 เปรียบเทียบปริมาณน�้าฝนของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2559-2563
ปริมาณน�้าฝน (หน่วย : มิลลิเมตร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
เดือน
2559 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563
มกราคม 61.00 29.50 66.50 0.50 0.00 -51.64 125.42 -99.25 -100.00
กุมภาพันธ์ 0.50 0.00 18.50 0.00 0.00 -100.00 - -100.00 -
มีนาคม 78.00 59.50 78.50 0.00 0.00 -23.72 31.93 -100.00 -
เมษายน 5.00 27.00 267.50 22.00 85.00 440.00 890.74 -91.78 286.36
พฤษภาคม 108.50 550.00 177.50 98.00 121.50 406.91 -67.73 -44.79 23.98
มิถุนายน 437.50 168.00 146.00 235.00 189.00 -61.60 -13.10 60.96 -19.57
กรกฎาคม 181.50 212.50 161.00 117.00 330.50 17.08 -24.24 -27.33 182.48
สิงหาคม 304.00 280.50 206.00 88.50 224.00 -7.73 -26.56 -57.04 153.11
กันยายน 286.00 370.50 445.50 280.00 365.00 29.55 20.24 -37.15 30.36
ตุลาคม 248.50 541.50 247.00 104.00 331.50 117.91 -54.39 -57.89 218.75
พฤศจิกายน 83.50 48.50 16.00 61.00 56.50 -41.92 -67.01 281.25 -7.38
ธันวาคม 0.00 11.00 75.00 0.00 6.00 - 581.82 -100.00 -
รวม 1,794.00 2,298.50 1,905.00 1,006.00 1,709.00 724.84 1,397.14 -373.02 768.08
ที่มา : ส�านักการระบายน�้า กรุงเทพมหานคร อ้างใน ส�านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล กรุงเทพมหานคร (ม.ป.ป., น. 241)