Page 184 - kpiebook65012
P. 184

184



              ตารางที่ 4.5 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร
                             (พ.ศ. 2515-2565)


         พ.ศ.     วงเงิน     พ.ศ.     วงเงิน     พ.ศ.     วงเงิน
                (ล้านบาท)           (ล้านบาท)           (ล้านบาท)

         2515        798.70  2535     10,256.00  2555     55,000.00

         2516        772.47  2536     11,840.00  2556     60,000.00

         2517      1,254.18  2537     14,170.00  2557     65,000.00
         2518      1,632.66  2538     17,000.00  2558     65,000.00

         2519      1,890.39  2539     20,400.00  2559     70,000.00

         2520      2,140.50  2540     24,200.00  2560     75,058.40
         2521      2,912.70  2541     26,400.00  2561     78,500.00

         2522      3,299.10  2542     24,000.00  2562     80,000.00

         2523      3,910.90  2543     24,000.00  2563     83,000.00

         2524      3,956.41  2544     23,000.00  2564     75,500.00
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189