Page 72 - kpiebook64010
P. 72
อ ำเภอปำกเกร็ด
เขต ล ำดับ ชื่อ – สกุล หมำยเลข คะแนน
1 นายมานัส ศรีปน 3 8,021
2 นายภัทรกร มะโนกิจ 4 2,766
1
3 นายคมกฤษ เรี่ยวแรง 1 2,025
4 นายอภิชาติ บินอุมา 2 938
1 นายนิสิต นวลละออ 4 4,535
2 นายเอสเทพธาดา กรอบบาง 1 3,736
2
3 นายสุวิพงศ สุริยะก าพล 3 3,477
4 นายวิศรุต ทองเงิน 2 716
1 นายไพฑูรย จันทรแจม 3 4,913
2 นายศุภชัย นาคศรีจันทร์ 5 2,691
3
3 นายธนดล เพชรบุรีกุล 1 1,665
4 นางสาวปยวรรณ เกตุกราย 2 913
1 นายนันทิน พานิชกุล 3 3,276
2 นางมนัสนันท ดิลกโสวัฒน์ 4 3,093
4
3 นายจรัญ นาคนอย 1 2,770
4 นายประยูร ถาวร 2 1,241
1 นายทองใบ เสริฐสอน 4 5,713
2 นายวิสิษฐ ฉุยกลิ่น 3 3,484
5
3 นายวัชรัตน ตาสอน 1 3,323
4 นายสุธี ทองสวัสดิ์ 2 564
1 วาที่ร้อยตรี อรุณ พรมเอี่ยม 3 4,612
2 สิบเอก สิทธิพร ปรีชาหาญ 4 2,249
6
3 นายสุวิศิษฏ พงศภรณปภาณ 1 2,171
4 นายสันทัศน อาหมัด 2 528
1 นายพิศาล หมัดสะและ 3 4,198
2 นายเกียรติภัส จ าปาทองวิรัตน 1 2,881
7
3 นายสุกฤษฏิ์ ผองค าพันธุ์ 4 2,197
4 นางสาวศลีลา ปญจโกวิทย์ 2 984
โครงการศึกษาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ปี 2563: การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 50