Page 290 - kpiebook63010
P. 290
289
ตาราง 3.10 หน่วยเลือกตั้งและจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เขต พื้นที่ จ�านวน จ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนการ จ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลังการ
หน่วย เพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ เพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ
เลือกตั้ง ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 พระนคร 63 18518 21572 40090 18522 21567 40089
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 50 16919 19027 35946 16921 19030 35951
สัมพันธวงศ์ 26 9099 10361 19460 9094 10355 19449
ดุสิต (ยกเว้นแขวง 44 13746 15591 29337 13745 15596 29341
ถนนนครไชยศรี)
รวม 183 58282 66551 124833 58282 66548 124830
2 สาทร 98 29010 34075 63085 29009 34068 63077
ปทุมวัน 54 15666 20542 36208 15645 20542 36187
บางรัก 54 13986 16990 30976 13979 17404 31383
รวม 206 58662 71607 130269 58633 72014 130647
3 ยานนาวา 97 28270 33904 62174 28279 33909 62189
บางคอแหลม 113 31675 37007 68682 31649 36955 68604
รวม 210 59945 70911 130856 59928 70864 130793
4 คลองเตย 96 35156 40920 76076 35135 40922 76057
วัฒนา 90 24730 31120 55850 24722 31118 55840
รวม 186 59886 72040 131926 59857 72040 131897
5 ดินแดง 123 44332 53919 98251 44288 53879 98167
ห้วยขวาง 86 28682 36841 65523 28677 36845 65522
รวม 209 73014 90760 163774 72965 90724 163689
6 พญาไท 80 27131 28619 55750 27132 28617 55749
ราชเทวี 74 23438 26819 50257 23430 26812 50242
จตุจักร (เฉพาะแขวง 58 19994 24287 44281 19991 24292 44283
จตุจักร จอมพล)
รวม 212 70563 79725 150288 70553 79721 150274