Page 126 - kpiebook63008
P. 126
126 การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดกาญจนบุรี
ล�ำดับ ชื่อ นำมสกุล พรรคกำรเมือง คะแนน ร้อยละ หมำยเลข
7 นายสุพัฒน์ บุญมาก พลังท้องถิ่นไทย 996 1.09 4
8 นายบุญเกิด อินสว่าง พลังปวงชนฯ 825 0.91 5
9 นายธวัชชัย พิกุลแก้ว ประชาไทย 821 0.90 13
10 นายสมคิด พี่งมนัส เศรษฐกิจใหม่ 722 0.79 22
11 นางสุมัทธนา สังข์เงิน ชาติพัฒนา 631 0.69 1
12 นางสาวณัศญ์สยา วิษณุกรโยธิน ครูไทยเพื่อฯ 587 0.64 26
13 นายพีรพัฒน์ เหลืองสำาราญจิตต์ รวมพลังประชาฯ 425 0.47 9
14 นายนิพนธ์ พูลสมบัติ ชาติไทยพัฒนา 424 0.47 19
15 นายฉันห์กิจ ภาคภูมิ พลังไทยรักชาติ 403 0.44 23
16 นายนาย ชาติโย ไทรักธรรม 284 0.31 31
17 นายสุนทร บุญวงศ์ ประชาชาติ 257 0.28 12
18 นายคามิน ปั้นแหน่งเพ็ชร เครือข่ายชาวนาฯ 252 0.28 27
19 นายนพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย พลังธรรมใหม่ 220 0.24 18
20 นายธรรมรงค์ ธัญทิพย์ไพศาล ภราดรภาพ 190 0.21 25
21 นายมณีแสง หลำาพา ไทยศรีวิไลย์ 182 0.20 15
22 นายสมคิด เกตุคง พลังชาติไทย 171 0.19 29
23 นายอมรเทพ ใจหลัก ประชาธรรมไทย 163 0.18 21
24 นายเข้ง โคกคำา ไทยรุ่งเรือง 160 0.18 20
25 นายไพรัส ศรีเริ่มสกุล รักษ์ผืนป่าฯ 157 0.17 14
26 นายธวัชชัย ชมภูวิเศษ ถิ่นกาขาวชาววิไล 146 0.16 30
27 นายอดิศักดิ์ สุวรรณรัฐ ประชานิยม 111 0.12 16
28 นายภูษิต เปียสวน ประชาภิวัฒน์ 82 0.09 17
29 นายธนวัฒน์ ทองคำา ประชาชาปฏิรูป 64 0.07 24
30 นางสาวนัทฏิมา บ่อผล มหาชน 49 0.05 28
31 นายสันติชัย จิระพัฒน์ ไทยรักษาชาติ พรรคถูกยุบ 0.00 8
รวม 91,153 100.00 -
ที่มา: รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562
ใน ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, หน้า 25-26, หน้าจาก https://www.ect.go.th/ect_th/download/
article/article_20190225161825.pdf