Page 166 - kpiebook63001
P. 166
148
ตารางที่ 1 แสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2562 เขตเลือกตั้งที่ 1
เรียงลำดับตามผลคะแนนที่ได้รับ
ผลการเลือกตั้งเขต 1
สัดส่วนคะแนน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร พรรคการเมือง คะแนนที่ได้รับ
(ร้อยละ)
1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ชาติไทยพัฒนา 44899 40.34
2
นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา เพื่อไทย 24000 21.57
3 นายสานิต ว่องสัธนพงษ์ พลังประชารัฐ 17993 16.17
4 นายอัมพร พัสดร อนาคตใหม่ 14263 12.82
5 นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล เสรีรวมไทย 3244 2.91
6 นางสาวนภาพร พวงช้อย ประชาธิปัตย์ 1749 1.57
7 นายพงศ์พันธุ์ ซาเหลา ชาติพัฒนา 1016 0.91
8 นายสายันต์ อินสอน เศรษฐกิจใหม่ 814 0.73
9 นายณรงค์ ประดับสุข ภูมิใจไทย 483 0.43
10 นายวีระศักดิ์ แสงสว่าง เพื่อชาติ 261 0.23
11 นายถนอมรัฐ ชลอเลิศ ประชาชนปฏิรูป 259 0.23
12 นายอุบล แก้วประสาน ประชาชาติ 223 0.20
13 นาย ฉันท์ จัตุพล พลังสังคม 222
0.20
14 นายบรรจง สาวิสิทธิ์ พลังท้องถิ่นไท 218 0.20
15 นายธนกฤต ชาติอนุลักษณ์ รวมพลังประชาชาติไทย 151 0.14
16 นายภูธเนศ โพธิประสิทธิ์ ไทยธรรม 146 0.13
17 ร้อยตรี จำรัส สารจันทร์ ประชานิยม 143 0.13
18 นายเดชอนันต์ ญาตินิยม พลังธรรมใหม่ 139 0.12
19 นางสาวเอมอร พิมูลมี พลังชาติไทย 128 0.12
20 นายโกวิท อ่อนประทุม พลเมืองไทย 127 0.11
21 ร้อยตรี บวร อัฒจักร ไทรักธรรม 110 0.10
22
นายเอกภาพ อุดมฤทธิ์ รวมใจไทย 108 0.10
23 นายพิเชฐ บุญชุม ประชาธรรมไทย 103 0.09
24 นายประพันธ์ ธรรมขันธ์ ไทยศรีวิไลย์ 98 0.09
25 นายวิชาญ บุตรสอน รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 97 0.09
26 นายณัฐวีร์ คำภักดี พลังไทยรักไทย 84 0.08
27 นายสมหวัง หมื่นแสน เพื่อแผ่นดิน 44 0.04
28 นางธัญชนก ฉวีนวน พลังไทสร้างชาติ 38 0.03
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด