Page 74 - b29416_Fulltext
P. 74

ตารางที่ 9. กระบวนการด าเนินงาน

                                 กระบวนการด าเนินงาน                                ประเภทของกลุ่ม
                                                                          (n=157)   (n=82)   (n=78)   (n=317)
                                                                          เกษตร      ท่อง    อุตสาห    รวม
                                                                          แปรรูป    เที่ยว   กรรม
                   1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต
                   1.1) มีแหล่งเงินทุน                             Mean    3.29     3.15     2.78     3.13
                                                                   S.D.    .887     .862     1.089    .954
                   1.2) มีทรัพยากรและวัตถุดิบการผลิต               Mean    3.58     3.49     3.56     3.55
                                                                   S.D.    .642     .789     1.158    .831
                   1.3) มีความรู้                                  Mean    3.52     3.51     3.67     3.55
                                                                   S.D.    .666     .572     1.124    .784
                   1.4) มีเครื่องจักร/ เทคโนโลยี                   Mean    3.03     2.95     3.08     3.02
                                                                   S.D.    .923     .835     1.365    1.028
                                        รวม                        Mean    3.36     3.28     3.27     3.31
                                                                   S.D.    .606     .603     .894     .686
                   2) การสร้างองค์ความรู้จากชุมชน และการส่งเสริมความรู้เพื่อประโยชน์ในการต่อยอด
                   2.1) การรวบรวบองค์ความรู้                       Mean    3.48     3.50     3.46     3.48
                                                                   S.D.    .765     .724     .935     .798
                   2.2) การน าองค์ความรู้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์    Mean    3.62     3.52     3.56     3.58
                                                                   S.D.    .738     .689     1.014    .802
                   2.3) การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ และการถ่ายทอดองค์ Mean   3.48   3.44     3.44     3.46
                   ความรู้                                         S.D.    .773     .848     1.064    .869
                   2.4) การถอดบทเรียนและการสรุปบทเรียน             Mean    3.31     3.43     3.23     3.32
                                                                   S.D.    .869     .807     1.170    .911
                                        รวม                        Mean    3.47     3.47     3.42     3.46
                                                                   S.D.    .683     .696     .967     .764
                   3) การตลาด
                   3.1) การวิเคราะห์ตลาด                           Mean    3.49     3.35     3.27     3.40
                                                                   S.D.    .806     .807     1.170    .911
                   3.2) การแสวงหาช่องทางการตลาด                    Mean    3.57     3.35     3.36     3.46
                                                                   S.D.    .826     .709     1.128    .887
                                        รวม                        Mean    3.53     3.35     3.31     3.43
                                                                   S.D.    .787     .714     1.117    .866
                   4) การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน
                   4.1) การสร้างแบรนด์/ การสร้างความจดจ าในสินค้า/  Mean   3.67     3.48     3.42     3.56
                   ผลิตภัณฑ์                                       S.D.    .720     .878     1.157    .890
                   4.2) การแสวงหาช่องทางการประชาสัมพันธ์           Mean    3.62     3.48     3.37     3.52
                                                                   S.D.    .755     .741     1.239    .898





                                      รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ๔๕
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79