Page 150 - b29256_Fulltext
P. 150

การประชุมสมาคมอายุรเวชชกรรมเมืองร้อน ฝ่ายบุรพเทศ (3 มิ.ย. 2468 - 23 ม.ค.
                 ม.7.2/2 (ม-ร.7ม/11)
                                          2474)

                                          รัฐบาลฝรั่งเศสเชิญประชุมปรึกษาสัญญาสุขาภิบาลนานาประเทศ (20 ก.พ. 2468 - 24
                 ม.7.2/3 (ม-ร.7ม/11)
                                          ต.ค. 2473)

                                          รัฐบาลสยามเชิญนานาประเทศประชุมเรื่องเวชชกรรมเมืองร้อน (30 ก.ค. - 15 พ.ย.
                 ม.7.2/4 (ม-ร.7ม/11)
                                          2473)

                 ม.7.3/1 (ม-ร.7ม/11)      ตั้งด่านป้องกันโรคระบาด (18 ม.ค. 2468 - 24 ต.ค. 2473)

                 ม.7.3/2 (ม-ร.7ม/11)      ประกาศกักเรือตรวจโรค (29 เม.ย. - 7 ก.ย. 2469)

                 ม.7.3/3 (ม-ร.7ม/11)      ฉีดยาป้องกันโรคระบาดสำหรับฝ่ายใน (4 - 29 พ.ค. 2469)

                 ม.7.3/4 (ม-ร.7ม/11)      ฉีดยาป้องกันโรคระบาดสำหรับฝ่ายใน (26 - 29 พ.ค. 2469)

                                          กรมสาธารณสุข ขออาศัยสถานที่ในบริเวณสวนจิตรลดาสำหรับรักษาไข้อหิวาตกโรค 28
                 ม.7.3/5 (ม-ร.7ม/11)
                                          พ.ค. 2469)

                 ม.7.3/6 (ม-ร.7ม/11)      จัดการกำจัดไข้มาลาเรีย (17 ก.พ. 2469 - 21 พ.ย. 2473)


                 ม.7.3/7 (ม-ร.7ม/11)      ประกาศป้องกันไข้ทรพิษ (21 ก.ย. 2470 - 22 มี.ค. 2474)

                                          รายงานโรคระบาดในพระราชอาณาจักร และเมืองต่างประเทศ (31 มี.ค. 2470 - 5 เม.ย.
                 ม.7.3/8 (ม-ร.7ม/11)
                                          2476)


                 ม.7.3/9 (ม-ร.7ม/11)      อิตาลีเชิญเข้าร่วมมือตั้งสำนักงานจัดการเรื่องไข้มาลาเรีย (2 ต.ค. 2467 - 4 มี.ค. 2469)

                 ม.7.4/1 (ม-ร.7ม/11)      สุขาภิบาลจังหวัดตรัง (9 พ.ค. 2467 - 29 พ.ค. 2474)

                 ม.7.4/2 (ม-ร.7ม/11)      สุขาภิบาลจังหวัดสระบุรี (29 ต.ค. - 6 พ.ย. 2469)

                 ม.7.4/3 (ม-ร.7ม/11)      สุขาภิบาลจังหวัดสงขลา (23 พ.ค. - 25 ก.ค. 2471)

                 ม.7.4/4 (ม-ร.7ม/11)      สุขาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก (20 มี.ค. 2471 - 20 เม.ย. 2472)

                                          สุขาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี, จังหวัดเพ็ชรบุรี และจังหวัดราชบุรี (26 พ.ย. 2472 - 16 ธ.ค.
                 ม.7.4/5 (ม-ร.7ม/11)
                                          2474)

                 ม.7.4/6 (ม-ร.7ม/11)      สุขาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ (19 ส.ค. - 27 พ.ย. 2473)

                 ม.7.4/7 (ม-ร.7ม/11)      สุขาภิบาลจังหวัดจันทบุรี (4 ก.ย. - 29 พ.ย. 2473)

                 ม.7.4/8 (ม-ร.7ม/11)      สุขาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (23 ก.ย. - 19 ธ.ค. 2473)

                 ม.7.4/9 (ม-ร.7ม/11)      สุขาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (9 ต.ค. 2473 - 14 พ.ย. 2474)

                 ม.7.4/10 (ม-ร.7ม/11)     สุขาภิบาลจังหวัดลพบุรี (22 พ.ย. 2473 - 14 เม.ย. 2474)




                                                           149
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155