Page 175 - b28778_Fulltext
P. 175

ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจ
                              ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ             มาก                            ปาน                            น้อย             รวม
                                                                      ที่สุด   ร้อยละ  มาก  ร้อยละ   กลาง    ร้อยละ  น้อย  ร้อยละ   ที่สุด   ร้อยละ   (ร้อยละ)
                สังกัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเดียวกบนายกองค์การบริหาร  55    23.8    80     34.8     63      27.4    16      7      16      7       100
                ส่วนจังหวัด(นายก อบจ.)

                2.พรรคการเมือง
                ผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมือง                        41      17.6    64     27.6     90      38.8    18     7.8     19     8.2      100
                ผู้สมัครเป็นกลุ่มการเมืองหรือผู้สมัครอิสระ            23       10     70     30.3     114     49.4    11     4.8     13     5.5      100
                นโยบายของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองในการหาเสียง    70      30.2    90     38.8     57      24.6    4      1.7     11     4.7      100
                ส.ส.ในพื้นที่                                         35      15.2    79     34.3     89      38.7    12     5.2     15     6.6      100
                3.การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

                รถหาเสียง (รถแห่)                                     38      16.4    89     38.4     73      31.5    17     7.3     15     6.4      100
                การปราศรัยหาเสียง                                     49      21.2    86     37.2     69      29.9    17     7.4     10     4.3      100
                ป้ายหาเสียง                                           26      11.2    95     40.9     81      34.9    24     10.3     6     2.7      100
                แผ่นพับแนะน าตัว                                      30      13.2    92     40.4     71      31.1    21     9.2     14     6.1      100
                หัวคะแนน                                              23       10     62     27.1     87      38      35     15.3    22     9.6      100
                ผู้น าชุมชน                                           35      15.4    79     34.8     72      31.7    24     10.6    17     7.5      100
                ค่าตอบแทนหรือเงินซื้อเสียง                            17      7.7     33     14.8     68      30.6    41     18.5    63     28.4     100






















                                                           โครงการศึกษาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ปี 2563: การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   141
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180