Page 103 - kpi22350
P. 103
ตารางที่ 2-1 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำแนกรายจังหวัด
รายงานสถานการณ์ ลำดับ กรุงเทพมหานคร จำนวน อปท. ลำดับ บึงกาฬ จังหวัด จำนวน อปท.
จังหวัด
1
1
28
60
29
209
บุรีรัมย์
1
เมืองพัทยา
2
62
3
4 กระบี่ 122 30 ปทุมธานี 65
ประจวบคีรีขันธ์
31
61
กาญจนบุรี
5 กาฬสินธุ์ 151 32 ปราจีนบุรี 70
ส่วนที่ 2 สถิติและข้อมูลสถานการณ์การกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
6 กำแพงเพชร 90 33 ปัตตานี 114
7 ขอนแก่น 225 34 พระนครศรีอยุธยา 158
8 จันทบุรี 82 35 พะเยา 72
9 ฉะเชิงเทรา 109 36 พังงา 52
10 ชลบุรี 98 37 พัทลุง 74
11 ชัยนาท 60 38 พิจิตร 102
12 ชัยภูมิ 143 39 พิษณุโลก 103
13 ชุมพร 79 40 เพชรบุรี 85
14 เชียงราย 144 41 เพชรบูรณ์ 128
15 เชียงใหม่ 211 42 แพร่ 84
16 ตรัง 100 43 ภูเก็ต 19
17 ตราด 44 44 มหาสารคาม 143
18 ตาก 69 45 มุกดาหาร 55
19 นครนายก 46 46 แม่ฮ่องสอน 50
20 นครปฐม 117 47 ยโสธร 88
21 นครพนม 104 48 ยะลา 64
22 นครราชสีมา 334 49 ร้อยเอ็ด 203
23 นครศรีธรรมราช 185 50 ระนอง 31
24 นครสวรรค์ 143 51 ระยอง 68
25 นนทบุรี 46 52 ราชบุรี 112
26 นราธิวาส 89 53 ลพบุรี 126
27 น่าน 100 54 ลำปาง 103
92 สถาบันพระปกเกล้า