Page 265 - 21975_fulltext
P. 265

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563
                                                                                        และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2563




                        ตาราง 6.15  คะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของสถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ



                                                                                       ภาค
                                   การทำงานของ                ทั่ว             กลาง
                               สถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ        ประเทศ   กรุงเทพ-  (ยกเว้น   เหนือ   ตะวันออก-  ใต้
                                                                     มหานคร   กทม.)           เฉียงเหนือ

                         ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสถาบัน/หน่วยงานต่างๆ  2/

                         -  นายกรัฐมนตรี                     2.53     2.49    2.55     2.56    2.43     2.71
                         -  รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี               2.38     2.23    2.38     2.47    2.34     2.51

                         -  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร             2.36     2.18    2.34     2.46    2.37     2.44

                         -  สมาชิกวุฒิสภา                    2.29     2.16    2.32     2.39    2.22     2.39
                         -  ทุกพรรค (ไม่เจาะจงพรรคใดพรรคหนึ่ง)   2.29   2.10   2.29    2.42     2.34    2.27

                         -  พรรคเพื่อไทย                     2.44     2.22     2.37    2.65     2.69    2.08

                         -  พรรคประชาธิปัตย์                 2.26     2.09     2.26    2.37     2.27    2.32
                         -  พรรคพลังประชารัฐ                  2.25    2.10     2.28    2.39     2.23    2.25

                         -  พรรคอนาคตใหม่                     2.40    2.19     2.33    2.62     2.60    2.13

                         -  พรรคภูมิใจไทย                     2.21    2.01     2.22    2.35     2.27    2.11
                         -  พรรครวมพลังประชาชาติไทย           2.14    1.92     2.13    2.30     2.21    2.04

                         -  พรรคเพื่อชาติ                     2.15    1.91     2.16    2.32     2.25    2.02

                         -  พรรคเสรีรวมไทย                    2.23    2.00     2.21    2.42     2.36    2.02
                         -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          2.89    2.63     2.89    3.01     2.98    2.84

                         -  สมาชิกสภาท้องถิ่น                 2.84    2.50     2.84    2.99     2.92    2.78

                         -  ผู้ว่าราชการจังหวัด               3.05    2.72     3.03    3.14     3.18    3.02
                         -  องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)           2.61    2.50     2.62    2.72     2.63    2.57

                         -  ข้าราชการพลเรือน                  2.88    2.70     2.82    2.98     2.98    2.85

                         -  ทหาร                              2.82    2.71     2.81    2.91     2.81    2.86
                         -  ตำรวจ                             2.72    2.54     2.68    2.89     2.79    2.65

                         -  เจ้าหน้าที่ที่ดิน                 2.80    2.59     2.76    2.93     2.90    2.74

                         -  เจ้าหน้าที่ศุลกากร                2.80    2.60     2.76    2.91     2.88    2.76
                         -  แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ            3.20    3.25     3.16    3.25     3.23    3.11

                         -  แพทย์ในโรงพยาบาลของเอกชน          3.16    3.17     3.14    3.23     3.16    3.09

                         -  หนังสือพิมพ์                      2.71    2.61     2.74    2.79     2.73    2.64
                         -  โทรทัศน์                          2.85    2.77     2.85    2.92     2.88    2.80



                                                                                                                 2

 สถาบันพระปกเกล้า                                                                          ข้อมูลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270