Page 234 - 21975_fulltext
P. 234
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563
และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2563
ตาราง 6.6 ร้อยละของประชาชนที่เคยรับฟัง/ชม/ทราบข่าวสารทางการเมืองจากเคเบิ้ลทีวี
จำแนกตามความถี่และรายชื่อสถานีเคเบิ้ลทีวีที่ติดตาม เป็นรายภาค
ภาค
ทั่ว
ความถี่และรายชื่อสถานีเคเบิ้ลทีวี กลาง
ประเทศ กรุงเทพ- (ยกเว้น เหนือ ตะวันออก- ใต้
มหานคร กทม.) เฉียงเหนือ
ความถี่ในการติดตาม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- ทุกวัน 34.5 38.0 36.8 30.2 28.7 41.2
- สัปดาห์ละ 2 - 3 วัน 41.8 37.0 41.2 43.9 42.4 41.7
- สัปดาห์ละครั้ง 10.8 13.9 8.3 11.7 12.9 9.8
- แทบจะไม่ได้ติดตาม 11.9 11.1 12.0 13.0 14.8 7.2
- ไม่ได้ติดตามเลย 1.0 - 1.7 1.2 1.2 0.1
ผู้ที่ติดตามสัปดาห์ละครั้งถึงทุกวัน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ระบุรายชื่อสถานีเคเบิ้ลทีวี
- AMARIN TV 32.1 34.4 38.9 30.3 21.3 34.7
- THAIRATH TV 20.9 11.5 21.6 25.3 21.3 18.8
- WORKPOINT TV 14.8 11.5 17.3 18.0 17.8 5.2
- NATION CHANNEL 8.1 15.6 5.9 7.2 3.6 15.0
- MONEY CHANNEL 3.3 4.2 1.2 1.6 7.4 2.9
- PPTV 2.9 3.1 1.6 2.5 5.4 2.2
- TNN 24 2.4 7.3 2.2 0.9 2.4 2.0
- GMM CHANNEL 2.2 1.0 2.3 2.2 2.9 1.6
- VOICE TV 2.1 2.1 1.2 0.9 4.4 2.1
- ASTV 1.6 - 0.1 0.9 2.6 4.0
- NEW TV] 1.2 - 0.8 1.2 1.9 1.3
- SPRING NEWS 1.2 1.0 1.2 1.2 1.8 0.6
- BRIGHT TV 0.8 - 0.7 1.7 0.4 1.2
- FAN TV 0.6 - 0.1 0.5 1.6 0.6
- NEWS1 0.6 - 0.9 1.3 0.4 0.2
- BBC WORLD NEWS 0.4 2.1 0.2 0.4 0.1 0.7
- LINE TV 0.4 1.0 0.4 0.1 0.5 0.2
- อื่นๆ 4.4 5.2 3.4 3.8 4.2 6.7
222
สถาบันพระปกเกล้า ข้อมูลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร