Page 264 - kpi21371
P. 264
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2562
และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2562
ภาค
การทำงานของ ทั่ว
กลาง
สถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ ประเทศ กรุงเทพ- (ยกเว้น เหนือ ตะวันออก- ใต้
มหานคร เฉียงเหนือ
กทม.)
- พรรคพลังประชารัฐ 2.42 2.29 2.47 2.52 2.41 2.38
- พรรคอนาคตใหม่ 2.34 2.18 2.33 2.47 2.50 2.10
- พรรคภูมิใจไทย 2.29 2.15 2.31 2.41 2.40 2.07
- พรรครวมพลังประชาชาติไทย 2.22 2.06 2.26 2.36 2.28 2.05
- พรรคเพื่อชาติ 2.25 2.08 2.26 2.37 2.39 2.01
- พรรคไทยรักษาชาติ 2.23 2.04 2.26 2.36 2.36 1.98
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.94 2.74 2.93 3.04 3.00 2.91
- สมาชิกสภาท้องถิ่น 2.88 2.62 2.87 3.00 2.96 2.83
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 3.05 2.81 3.02 3.11 3.17 3.01
- องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 2.71 2.61 2.75 2.76 2.75 2.60
- ข้าราชการพลเรือน 2.87 2.74 2.84 2.97 2.95 2.81
- ทหาร 2.89 2.81 2.90 2.96 2.87 2.91
- ตำรวจ 2.71 2.55 2.68 2.85 2.79 2.58
- เจ้าหน้าที่ที่ดิน 2.82 2.69 2.83 2.90 2.86 2.70
- เจ้าหน้าที่ศุลกากร 2.81 2.71 2.82 2.90 2.86 2.69
- แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ 3.21 3.20 3.15 3.26 3.28 3.19
- แพทย์ในโรงพยาบาลของเอกชน 3.22 3.17 3.20 3.29 3.26 3.21
- หนังสือพิมพ์ 2.78 2.72 2.80 2.83 2.79 2.73
- โทรทัศน์ 2.88 2.77 2.90 2.91 2.89 2.85
- วิทยุชุมชน 2.70 2.53 2.70 2.76 2.74 2.70
- วิทยุกระจายเสียงทั่วไป 2.73 2.57 2.75 2.81 2.75 2.70
- สภาองค์กรชุมชน 2.72 2.56 2.74 2.79 2.77 2.72
- สถาบันพระปกเกล้า 3.13 3.06 3.13 3.18 3.10 3.26
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.00 เชื่อมั่นมาก
2/
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ค่อนข้างเชื่อมั่น
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ไม่ค่อยเชื่อมั่น
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ไม่เชื่อมั่นเลย
251
สถาบันพระปกเกล้า ข้อมูลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร