Page 240 - kpi21371
P. 240
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2562
และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2562
ภาค
การทราบนโยบายของรัฐบาล ทั่ว
กลาง
ที่ได้ดำเนินการ ประเทศ กรุงเทพ- (ยกเว้น เหนือ ตะวันออก- ใต้
มหานคร เฉียงเหนือ
กทม.)
๏ แนวนโยบายประชารัฐ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ทราบ 38.1 47.4 32.3 37.7 39.0 40.7
ไม่ทราบ 61.9 52.6 67.7 62.3 61.0 59.3
๏ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ทราบ 64.4 60.7 54.7 68.4 77.2 59.8
ไม่ทราบ 35.6 39.3 45.3 31.6 22.8 40.2
๏ โครงการเน็ตประชารัฐโครงการ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ทราบ 58.8 58.1 48.6 61.4 70.1 57.3
ไม่ทราบ 41.2 41.9 51.4 38.6 29.9 42.7
๏ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ทราบ 95.1 95.6 93.2 95.4 96.9 95.2
ไม่ทราบ 4.9 4.4 6.8 4.6 3.1 4.8
๏ โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ทราบ 82.8 91.7 75.9 84.5 85.5 81.5
ไม่ทราบ 17.2 8.3 24.1 15.5 14.5 18.5
๏ โครงการบ้านประชารัฐ บ้านหลังแรก 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ทราบ 48.5 70.3 46.4 41.7 43.2 49.6
ไม่ทราบ 51.5 29.7 53.6 58.3 56.8 50.4
๏ โครงการสานพลังประชารัฐ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ด้านการศึกษา
ทราบ 32.9 46.6 28.4 30.4 30.8 36.2
ไม่ทราบ 67.1 53.4 71.6 69.6 69.2 63.8
๏ โครงการกองทุนประชารัฐ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
ทราบ 30.0 42.9 25.4 28.0 29.2 31.1
ไม่ทราบ 70.0 57.1 74.6 72.0 70.8 68.9
227
สถาบันพระปกเกล้า ข้อมูลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร