Page 233 - kpi21371
P. 233

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2562
                 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2562




                       ตาราง 6.6  ร้อยละของประชาชนที่เคยรับฟัง/ชม/ทราบข่าวสารทางการเมืองจากเคเบิ้ลทีวี

                       จำแนกตามความถี่และรายชื่อสถานีเคเบิ้ลทีวีที่ติดตาม  เป็นรายภาค


                                                                                      ภาค
                                                             ทั่ว
                           ความถี่และรายชื่อสถานีเคเบิ้ลทีวี                 กลาง
                                                           ประเทศ   กรุงเทพ-  (ยกเว้น   เหนือ   ตะวันออก-  ใต้
                                                                    มหานคร   กทม.)           เฉียงเหนือ

                          ความถี่ในการติดตาม                100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
                          - ทุกวัน                          28.3     43.5    25.5     26.7    22.0     34.3

                          - สัปดาห์ละ 2 - 3 วัน             43.1     35.1    44.1     45.3    44.6     41.2

                          - สัปดาห์ละครั้ง                  13.6     16.8    11.4     13.5    18.5     11.0

                          - แทบจะไม่ได้ติดตาม               13.3     3.8     16.4     12.8    14.6     11.6

                          - ไม่ได้ติดตามเลย                  1.7     0.8      2.6     1.7      0.3     1.9

                       ผู้ที่ติดตามสัปดาห์ละครั้งถึงทุกวัน     100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
                       ระบุรายชื่อสถานีเคเบิ้ลทีวี

                          - THAIRATH TV                     19.2     10.4    18.9     21.8    21.9     18.6

                          - AMARIN TV                       17.5     22.4    22.8     13.2    10.5     18.5

                          - WORKPOINT TV                    14.3     5.6     16.9     16.8    17.7     8.7

                          - NATION CHANNEL                   8.6     20.8     5.4     5.6      8.7     11.2
                          - PPTV                             2.9     2.4      2.8     2.6      3.5     3.4

                          - NEW TV]                          2.6     6.4      1.4     1.6      3.9     2.6

                          - MONO TV                          2.5     4.0      2.0     2.6      2.3     2.8

                          - TNN 24                           2.4     8.0      1.0     2.6      1.5     2.6

                          - SPRING NEWS                      2.0     2.4      2.2     1.1      3.5     1.0

                          - GMM CHANNEL                      1.8      -       2.4     0.5      2.5     2.3

                          - VOICE TV                         1.7     0.8      1.6     1.7      2.9     1.0
                          - ASTV                             0.8     0.8      0.8     0.1      2.0     0.4

                          - อื่นๆ                            7.3     7.2      6.1     8.6      5.1     9.5

                          - ไม่ระบุ                         16.4     8.8     15.7     21.2    14.0     17.4







               220

               สถาบันพระปกเกล้า                                                                                                                                                                                   ข้อมูลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238