Page 60 - kpi20470
P. 60
แผนภาพที่ 2-2 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็นรายจังหวัด
รายงานสถานการณ์ ลำดับ กรุงเทพมหานคร จำนวน(แห่ง) ลำดับ เพชรบุรี จังหวัด จำนวน(แห่ง)
จังหวัด
40
1
1
85
41
1
128
2
เมืองพัทยา
เพชรบูรณ์
3
62
ภูเก็ต
4 กระบี่ 122 42 แพร่ 84
19
กาญจนบุรี
43
5 กาฬสินธุ์ 151 44 มหาสารคาม 143
6 กำแพงเพชร 90 45 มุกดาหาร 55
ส่วนที่ 2 สถิติและข้อมูล : สถานการณ์การกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
7 ขอนแก่น 225 46 แม่ฮ่องสอน 50
8 จันทบุรี 82 47 ยโสธร 88
9 ฉะเชิงเทรา 109 48 ยะลา 64
10 ชลบุรี 98 49 ร้อยเอ็ด 203
11 ชัยนาท 60 50 ระนอง 31
12 ชัยภูมิ 143 51 ระยอง 68
13 ชุมพร 79 52 ราชบุรี 112
14 เชียงราย 144 53 ลพบุรี 126
15 เชียงใหม่ 211 54 ลำปาง 103
16 ตรัง 100 55 ลำพูน 58
17 ตราด 44 56 เลย 101
18 ตาก 69 57 ศรีสะเกษ 217
19 นครนายก 46 58 สกลนคร 141
20 นครปฐม 117 59 สงขลา 141
21 นครพนม 104 60 สตูล 42
22 นครราชสีมา 334 61 สมุทรปราการ 49
23 นครศรีธรรมราช 185 62 สมุทรสงคราม 36
24 นครสวรรค์ 143 63 สมุทรสาคร 38
25 นนทบุรี 46 64 สระแก้ว 66
26 นราธิวาส 89 65 สระบุรี 109
27 น่าน 100 66 สิงห์บุรี 42
28 บึงกาฬ 60 67 สุโขทัย 91
29 บุรีรัมย์ 209 68 สุพรรณบุรี 127
30 ปทุมธานี 65 69 สุราษฎร์ธานี 138
31 ประจวบคีรีขันธ์ 61 70 สุรินทร์ 173
32 ปราจีนบุรี 70 71 หนองคาย 68
สถาบันพระปกเกล้า